Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | HAOMAI |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | GRT-100 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Taşıma Çantası + Karton |
Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 400 takım |
Ürün adı: | Toprak Direnci Test Cihazı, Toprak Direnci Test Cihazı | Toprak Direnci ölçüm aralığı: | 0.01Ω-1200Ω |
---|---|---|---|
Toprak Akımı ölçüm aralığı: | 0.00mA-40.0A | Toprak Gerilimi ölçüm aralığı: | 0.0V~100V |
Ω + Aynı ekran görüntüsü: | Mevcut | Test Veri Depolama: | 500 takım |
Vurgulamak: | 40A Kelepçe Toprak Direnci Test Cihazı,AC Kelepçe Toprak Direnci Test Cihazı,Parazit Önleyici Toprak Direnci Pens Ölçer |
Kelepçe Toprak Direnci Test Cihazı
Modeli: GRT-100
GRT-100, toprak direnci ölçerin yeni nesil topraksız kazık test yöntemidir.Yeni nesil siyah ekran LCD arkadan aydınlatmalı ekran ve mikroişlemci teknolojisini benimsemiştir, Ω+A senkron ekran, topraklama direncinin endüksiyon yoluyla uygun ve hızlı ölçümü, ölçüm devresi topraklama sisteminde, topraklama kablosunun bağlantısını kesmeye gerek yoktur. yardımcı elektrotlara ihtiyaç duymaz, hızlı bir şekilde güvenlik.Telekomünikasyon, elektrik enerjisi, meteoroloji, bilgisayar odası, petrol sahası, elektrik dağıtım hattı, kule iletim hattı, benzin istasyonu, fabrika topraklama ağı, paratoner vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kelepçe Toprak Direnci Test Cihazı GRT-100, bir mikroişlemci tarafından kontrol edilir ve toprak direncini, kaçak akımı ve toprak voltajını doğru bir şekilde ölçebilir.Paraziti en aza indirmek için hızlı filtreleme teknolojisini kullanır.Aynı anda 500 grup test verisi saklanabilir ve veriler izleme yazılımı ile çevrimiçi olarak izlenebilir veya PC'ye yüklenebilir.
Ana Özellikler
1) Direnç Aralığı: 0.01Ω-1500Ω
2) Akım Aralığı: 0.00mA-40.0A
3) Voltaj Aralığı: 0.0V~100V
4) Ω+Aynı ekran görüntüsü
5) Tamamen izole edilmiş USB teknolojisi, güvenli ve güvenilir
6) Gerçek zamanlı saat işlevi
7) Toprak gerilimi ölçüm fonksiyonu, daha güvenli test
8) Beklemeden hızlı kendini test etme işlevi
9) Hızlı filtreleme teknolojisini benimsemek, güçlü anti-parazit yeteneği
10) Yeni tasarım ve uzun ömürlü kelepçe kafası
11) 500 test veri depolama
Teknik veri
İşlev | Toprak direnci testi, döngü direnci testi, kaçak akım testi, toprak voltajı testi | ||
Menzil | Toprak direnci: 0.01Ω-1200Ω | Çözünürlük: 0.001Ω | Doğruluk: ±1%±0.01Ω |
Akım: 0.00mA-40.0A | Çözünürlük: 0.01mA | Doğruluk: ±2%±1mA | |
Toprak voltajı: 0.0V-100V | |||
Sıcaklık/Nem | 23℃±5℃, %75 RH'nin altında | ||
Güç kaynağı | DC 6V(4 alkalin kuru pil #5) | ||
ölçüm metodu | karşılıklı indüksiyon | ||
Kelepçe Çapı | 55mm×32mm | ||
Saat Fonksiyonu | Mevcut | ||
Ω + Senkron Ekran | Ω + Aynı ekran görüntüsü | ||
Ekran modu | 4 haneli LCD ekran, siyah ekran tasarımı | ||
LCD Boyutu | 46mm×29mm | ||
Test Cihazının Boyutu | 285mm×85mm×58mm(UxGxY) | ||
Örnekleme Hızı | 2 kez/saniye | ||
USB arabirimi | USB arabirimi ile yazılım izleme, depolama verileri kaydetme veya yazdırma için bilgisayara yüklenebilir. | ||
İletişim Kablosu | 1 adet iletişim kablosu | ||
Veri depolama | 500 grup, "MEM" depolama göstergesi, ekran "FULL" sembolü, depolamanın dolduğunu gösterir. | ||
Veri İnceleme | "MR" sembolü, verileri gözden geçirirken gösterir | ||
Taşma Göstergesi | "OL" sembolü, aralığın ne zaman aşıldığını gösterir | ||
Girişim Testi | Girişim akımının büyük olduğu durumlarda, girişim sinyalinin otomatik olarak tanımlanması "GÜRÜLTÜ" sembolü gösterir. | ||
Alarm Fonksiyonu | Ölçülen değer, alarm set değerini aştığında bir alarm verilecektir. | ||
Batarya voltajı | Pil gücünün gerçek zamanlı gösterimi, düşük pil, zamanında şarjı hatırlatır | ||
Otomatik Kapanma | "APO", 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacağını belirtir. | ||
Güç tüketimi | 50mA Maks | ||
Ağırlık | 1180g (pil ile) | ||
Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10℃~40℃, %80 RH'nin altında | ||
Depolama Sıcaklığı / Nem | -20℃~60℃, %70 bağıl nemin altında | ||
Yalıtım direnci | 20MΩ'un üzerinde (devre ve kabuk arasında 500V) | ||
Dayanma Gerilimi | AC 3700V/rms(devre ve kabuk arasında) | ||
Dış Manyetik Alan | <40A/m | ||
Dış Elektrik Alanı | <1V/m | ||
Güvenlik Yönetmeliklerine Uygun |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V, CAT IV 150V, Kirlilik Derecesi II); IEC61010-031; IEC61557-1(toprak direnci) |
Kelepçe Toprak Direnci Test Cihazı GRT-100, toprak direncini, kaçak akımı ve toprak voltajını ölçmek için elde taşınabilir bir araçtır.
İlgili kişi: William Wang
Tel: +86-18682083519
ISO9001 Multi AMP Koruma Rölesi Test Seti 6x32A 4x300V Taşınabilir
Ultra Taşınabilir Evrensel Koruma Rölesi Test Seti 6 Fazlı Akım
8 inç LCD Ekranlı 44.75lb Koruma Rölesi Test Cihazı
18kg Röle Testi için ISO9001 Çok Modlu 3 Fazlı İkincil Enjeksiyon Kiti
Çok Modlu Ultra Hafif Koruma Rölesi Test Cihazları Çok Amaçlı
Ultra Taşınabilir Koruyucu Röle Test Sistemi Hafif IEC 61010-1
Çok Fonksiyonlu 150V Röle Test Sistemi Ekipmanı 6 Fazlı Akım Çıkışı
8 İnç LCD Ekranlı Çok Kanallı 3 Fazlı Röle Test Sistemi Seti
Koruma Rölesi için HAOMAI İkincil Enjeksiyon Test Seti 4x300V 6 Faz
Koruma Rölesi 40A 150V için Çift Çalışma Modu İkincil Enjeksiyon Test Kiti
6 Kanal 30A Sekonder Akım Enjeksiyon Kiti, Çok Fazlı Üniversal Röle Test Seti
Ultra Taşınabilir 10.6kg Röle Test Seti, Röle Testi için 60Hz İkincil Enjeksiyon Kiti