Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | HAOMAI |
Sertifika: | ISO9001:2015 |
Model numarası: | HIT-10 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım |
---|---|
Fiyat: | negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Taşıma Çantası + Karton |
Teslim süresi: | 5-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 400 takım |
Ürün adı: | YG Yalıtım Direnci Test Cihazı, Megohm Metre | Max. Maks. voltage Voltaj: | 10kV |
---|---|---|---|
İzolasyon Direnci Aralığı: | 0.01MΩ-35TΩ | DC Gerilim Aralığı: | 0-1000V |
AC Voltaj Aralığı: | 0-750V | DAR ve PI Ölçümü: | Mevcut |
Vurgulamak: | ISO9001 İzolasyon Direnci Test Cihazları,Darbeye Dayanıklı İzolasyon Direnci Test Cihazları,10kV Yüksek Gerilim İzolasyon Direnci Test Cihazı |
10kV İzolasyon Direnci Test Cihazı
Modeli: HIT-10
10kV İzolasyon Direnci Test Cihazı, çeşitli izolasyon malzemelerinin direncini ve transformatörlerin, motorların, kabloların ve elektrikli ekipmanların izolasyon direncinin ölçülmesi için uygundur.
Teknik veri
İşlev | yalıtım direnci testi, voltaj testi |
Temel Koşullar | 23°C±5°C, %75 bağıl nemin altında |
Anma Gerilimi (V) | 250V, 500V, 1kV, 2.5kV, 5kV, 10kV |
Test Voltajı (V) | anma gerilimi x(1±10%) |
İzolasyon Direnci Aralığı | 0.01MΩ~35TΩ |
İzolasyon Direnci Çözünürlüğü | 0.01MΩ |
DC Gerilim Aralığı | 0~1000V |
DC Voltaj Çözünürlüğü | 0.1V |
AC Voltaj Aralığı | 0~750V |
AC Voltaj çözünürlüğü | 0.1V |
Çıkış Kısa Devre Akımı | ≥6mA |
Dielektrik Soğurma Oranı ve Polarizasyon İndeksi Ölçümü | mevcut |
Güç kaynağı | 12V şarj edilebilir pil |
arka ışık | kontrol edilebilir gri ekran arka ışığı, loş yerlerde kullanıma uygun |
Ekran modu | 4 bit geniş LCD ekran, gri ekran arka aydınlatması |
LCD Ekran Boyutu | 108×65mm |
Enstrüman Boyutu | 277.2×227.5×153mm(UxGxY) |
USB arabirimi | yazılım izleme ve veri iletimi için.Kaydedilen veriler, kaydetme ve yazdırma için bilgisayara yüklenebilir. |
İletişim Hattı | USB iletişim hattı 1PC |
Test Hattı | yüksek gerilim soygun kırmızı 3 metre, yüksek gerilim test hattı siyah 1.5smeters, yeşil 1.5 metre |
Veri depolama | 500 grup."FULL" sembolü, depolamanın dolu olduğunu gösterir. |
Veri görünümü | veri görüntüleme işlevi: "MR" sembolü ekranı |
Taşma Göstergesi | taşma fonksiyonu (ölçüm aralığının aşılması): “OL” sembolü ekranı |
Alarm Fonksiyonu | ölçülen değer ayarlanan değeri aştığında, bir alarm istemi verilecektir |
Güç tüketimi | bekleme: max.30mA(arka ışık kapalı) |
arka ışığı aç: max.42mA | |
ölçüm.max.300mA(arka ışık kapalı) | |
Alet ağırlığı | 2.75kg (pil dahil) |
Batarya voltajı | pil voltajı düşük olduğunda, düşük pil sembolü görüntülenecektir. |
Otomatik kapanma | 15 dakika önyüklemeden sonra otomatik kapanma |
İzolasyon testi | ≥50MΩ(ölçüm çizgisi ile kasa arasında) |
Dayanma Gerilimi | AC3kV/50Hz, 1dk |
Çalışma Sıcaklığı ve Nem | -10℃~+50℃<%85RH |
Depolama Sıcaklığı ve Nemi | -15℃~+55℃<90%RH |
Emniyet | IEC61010-1, IEC1010-2-31, IEC61557-1,5, IEC60529(IP54) kirlilik derecesi 2, CAT Ⅲ 300V |
Ölçüm Aralığı ve Doğruluk
Ölçüm fonksiyonu | çıkış voltajı | Ölçüm aralığı | kesinlik | çözüm |
Yalıtım direnci | 250V(±%10) | 0 MΩ~1MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.001MΩ |
1 MΩ~10MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
10 MΩ~100MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100MΩ~1000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~100GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
100GΩ~1000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
500V(±%10) | 0 MΩ~2MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.001MΩ | |
2 MΩ~20MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
20 MΩ~200MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200 MΩ~2000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2GΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
1kV(±%10) | 0 MΩ~5MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.001MΩ | |
5 MΩ~50MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
50 MΩ~500MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500 MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5GΩ~50GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50GΩ~500GΩ | ±15%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500GΩ~5000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
2.5kV(±%10) | 0 MΩ~10MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~100MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100 MΩ~1000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~100GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
100 GΩ~1000GΩ | ±15%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
1 TΩ~10TΩ | ±20%rdg±10dgt | 0.01TΩ | ||
5kV(±%10) | 0 MΩ~20MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20 MΩ~200MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200 MΩ~2000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2 GΩ~20GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20 GΩ~200GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200 GΩ~2000GΩ | ±15%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
2 TΩ~10TΩ | ±%25rdg±10dgt | 0.01TΩ | ||
10kV(±%10) | 0 MΩ~50MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
50 MΩ~500MΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500 MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5 GΩ~50GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50 GΩ~500GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500 GΩ~5000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
5TΩ~35TΩ | ±35%rdg±10dgt | 0.01TΩ |
Voltaj Aralığı ve Doğruluk
Test Fonksiyonu | Ölçüm Aralığı | Kesinlik | Çözünürlük |
DC gerilimi | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
Alternatif akım voltajı | AC 0,0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
Mevcut aralık ve doğruluk
Ölçüm fonksiyonu | Ölçüm aralığı | kesinlik | çözüm |
DC akımı | 1mA-6mA | ±10%rdg±5dgt | 0.01mA |
100uA-1000uA | ±10%rdg±5dgt | 1uA | |
10uA-100uA | ±10%rdg±5dgt | 0.1uA | |
1uA-10uA | ±10%rdg±5dgt | 0.01uA | |
100nA-1000nA | ±10%rdg±5dgt | 1nA | |
10nA-100nA | ±20%rdg±5dgt | 0.1nA | |
1nA-10nA | ±20%rdg±5dgt | 0.01nA | |
100pA-1000pA | ±30%rdg±5dgt | 1pA |
Kapasitans Aralığı ve Doğruluk
Ölçüm fonksiyonu | Ölçüm aralığı | kesinlik | çözüm |
kapasite | 10uf-50uf | ±15%rdg±5dgt | 0.01uf |
1uf-10uf | ±15%rdg±5dgt | 0.1uf | |
100nf-10nf | ±15%rdg±5dgt | 0.01nf | |
10nf-100nf | ±15%rdg±5dgt | 0.01nf |
İlgili kişi: William Wang
Tel: +86-18682083519
ISO9001 Multi AMP Koruma Rölesi Test Seti 6x32A 4x300V Taşınabilir
Ultra Taşınabilir Evrensel Koruma Rölesi Test Seti 6 Fazlı Akım
8 inç LCD Ekranlı 44.75lb Koruma Rölesi Test Cihazı
18kg Röle Testi için ISO9001 Çok Modlu 3 Fazlı İkincil Enjeksiyon Kiti
Çok Modlu Ultra Hafif Koruma Rölesi Test Cihazları Çok Amaçlı
Ultra Taşınabilir Koruyucu Röle Test Sistemi Hafif IEC 61010-1
Çok Fonksiyonlu 150V Röle Test Sistemi Ekipmanı 6 Fazlı Akım Çıkışı
8 İnç LCD Ekranlı Çok Kanallı 3 Fazlı Röle Test Sistemi Seti
Koruma Rölesi için HAOMAI İkincil Enjeksiyon Test Seti 4x300V 6 Faz
Koruma Rölesi 40A 150V için Çift Çalışma Modu İkincil Enjeksiyon Test Kiti
6 Kanal 30A Sekonder Akım Enjeksiyon Kiti, Çok Fazlı Üniversal Röle Test Seti
Ultra Taşınabilir 10.6kg Röle Test Seti, Röle Testi için 60Hz İkincil Enjeksiyon Kiti